চুয়াডাঙ্গা জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫ সালের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম রমজানে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাহরির শেষ সময় ভোর ৫:০৬ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬: ১১ মিনিট নির্ধারিত হয়েছে।
সঠিক সময় মেনে সাহরি ও ইফতার করা রোজাদারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, প্রতিদিনের সঠিক সময়সূচি জানতে স্থানীয় মসজিদ বা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সময়সূচি অনুসরণ করা উচিত।
চুয়াডাঙ্গা জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
| তারিখ | রমজান | সাহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ২ মার্চ | ১ | ০৫:০৬ | ০৬:১১ |
| ৩ মার্চ | ২ | ০৫:০৬ | ০৬:১২ |
| ৪ মার্চ | ৩ | ০৫:০৫ | ০৬:১২ |
| ৫ মার্চ | ৪ | ০৫:০৪ | ০৬:১৩ |
| ৬ মার্চ | ৫ | ০৫:০৩ | ০৬:১৩ |
| ৭ মার্চ | ৬ | ০৫:০২ | ০৬:১৪ |
| ৮ মার্চ | ৭ | ০৫:০১ | ০৬:১৪ |
| ৯ মার্চ | ৮ | ০৫:০০ | ০৬:১৫ |
| ১০ মার্চ | ৯ | ০৪:৫৯ | ০৬:১৫ |
| ১১ মার্চ | ১০ | ০৪:৫৮ | ০৬:১৫ |
| ১২ মার্চ | ১১ | ০৪:৫৭ | ০৬:১৬ |
| ১৩ মার্চ | ১২ | ০৪:৫৬ | ০৬:১৬ |
| ১৪ মার্চ | ১৩ | ০৪:৫৫ | ০৬:১৭ |
| ১৫ মার্চ | ১৪ | ০৪:৫৪ | ০৬:১৭ |
| ১৬ মার্চ | ১৫ | ০৪:৫৩ | ০৬:১৮ |
| ১৭ মার্চ | ১৬ | ০৪:৫২ | ০৬:১৮ |
| ১৮ মার্চ | ১৭ | ০৪:৫১ | ০৬:১৮ |
| ১৯ মার্চ | ১৮ | ০৪:৫০ | ০৬:১৯ |
| ২০ মার্চ | ১৯ | ০৪:৫০ | ০৬:১৯ |
| ২১ মার্চ | ২০ | ০৪:৪৯ | ০৬:১৯ |
| ২২ মার্চ | ২১ | ০৪:৪৭ | ০৬:২০ |
| ২৩ মার্চ | ২২ | ০৪:৪৬ | ০৬:২০ |
| ২৪ মার্চ | ২৩ | ০৪:৪৫ | ০৬:২০ |
| ২৫ মার্চ | ২৪ | ০৪:৪৪ | ০৬:২১ |
| ২৬ মার্চ | ২৫ | ০৪:৪৩ | ০৬:২১ |
| ২৭ মার্চ | ২৬ | ০৪:৪১ | ০৬:২২ |
| ২৮ মার্চ | ২৭ | ০৪:৪০ | ০৬:২২ |
| ২৯ মার্চ | ২৮ | ০৪:৩৯ | ০৬:২২ |
| ৩০ মার্চ | ২৯ | ০৪:৩৭ | ০৬:২৩ |
| ৩১ মার্চ | ৩০ | ০৪:৩৬ | ০৬:২৩ |
সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চুয়াডাঙ্গা
এএইচ
নিজস্ব প্রতিবেদক 
























